ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
■ ЛОМ ЦВЕТМЕТ - ЧИСТЫЙ ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ % ЗАСОРА
■ ЛОМ ЧЕРМЕТ ПРИНИМАЕТСЯ СОГЛАСНО ГОСТ 2787-2019
■ ДЕМОНТАЖ И РАЗБОР МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
■ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ ОПТ ЦЕНА
■ РАСЧЁТ НАЛИЧНЫМИ И БЕЗНАЛ НА СЧЁТ ИЛИ КАРТУ
■ ВЫВОЗ МЕТАЛЛА ОТ 500 кг (ЛОМОВОЗ, ГАЗЕЛЬ)
■ УСЛУГИ ВЗВЕШИВАНИЯ ВАШИХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОВЕСАХ
_
Прайс 29.03.2023
НАИМЕНОВАНИЕ |
ЦЕНА ЗА КГ |
ОПТ ЦЕНА |
Лом черных металлов |
21 | по запросу |
Лом электродвигателей |
30 | по запросу |
Медь блеск | 625 | по запросу |
Медь кусок | 620 | по запросу |
Медь микс | 615 | по запросу |
Медь луженая | 540 | по запросу |
Медь стружка | |
по запросу |
Медь печки | по запросу | |
Бронза | 380 | по запросу |
Латунь радиаторы | 330 | по запросу |
Латунь сорт | 330 | по запросу |
Латунь микс | 325 | по запросу |
Алюминий бытовой | 110 |
по запросу |
Алюминий моторный | 110 | по запросу |
Алюминий офсет | 110 | по запросу |
Алюминий профиль | 110 | по запросу |
Алюминий литые диски | 110 | по запросу |
Алюминий пищевой | 120 | по запросу |
Алюминий эл тех | 125 | по запросу |
Алюминиевые банки | 70 | по запросу |
Алюминиевые радиаторы | 30 | по запросу |
Магний | 50 | по запросу |
Свинец кабельный | 100 |
по запросу |
Свинец переплавленный | 90 | по запросу |
Свинец грузики шиномонтажные | 60 | по запросу |
АКБ | 42 | |
Титан | 150 | по запросу |
Нержавейка | 20 | по запросу |
Нержавейка 8% | 40 | по запросу |
Нержавейка 10% | 50 | по запросу |
Нихром Х15Н60 | 350 | по запросу |
Нихром Х20Н80 | 450 | по запросу |
Баббит Б-16 | 150 | по запросу |
Баббит Б-83 ГОСТ | 1000 | по запросу |
Олово | 1000 | по запросу |
ТК/ВК | 500 | по запросу |
Быстрорезы Р6М5 | 500 | по запросу |
Цинк ГОСТ | 100 | по запросу |
Цам - Карбюраторы | 80 |
по запросу |
Платы, радиодетали, эл. лом |
50-17000 |
по запросу |
Макулатура: книги - журналы - газеты | 2 | по запросу |
Офисная бумага А4 | 3 | по запросу |
ПНД труба | 15 | по запросу |
ПЭТ бутылка (чистая объём от 0,5л до 5л) | 3 | по запросу |
данная информация не является публичной офертой |
ПО ВОПРОСАМ ПРИЁМА МЕТАЛЛА И ОПТОВЫМ ЦЕНАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8(952)687-93-72 8(952)680-22-70 |
_
АДРЕС:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дамбовская 2/2
Пн-Пт 08:00 - 19:00 ; Сб-Вс 09:00 - 18:00
![]()
| ![]()
|